























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jul 2026 | Jumat | HGR - 768 | 9003 |
| 2 | 09 Jul 2026 | Kamis | HGR - 767 | 2846 |
| 3 | 08 Jul 2026 | Rabu | HGR - 766 | 2728 |
| 4 | 07 Jul 2026 | Selasa | HGR - 765 | 8024 |
| 5 | 06 Jul 2026 | Senin | HGR - 764 | 0150 |
| 6 | 05 Jul 2026 | Minggu | HGR - 763 | 7735 |
| 7 | 04 Jul 2026 | Sabtu | HGR - 762 | 0876 |
| 8 | 03 Jul 2026 | Jumat | HGR - 761 | 9840 |
| 9 | 02 Jul 2026 | Kamis | HGR - 760 | 0410 |
| 10 | 01 Jul 2026 | Rabu | HGR - 759 | 5666 |
